| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
A20678![]() | Kümmel ganz 1000g | 1Btl | (7.10)7.60 | 14.86 |
A20825![]() | aro Tafelsenf mittelscharf 875ml | 1Fls | (2.06)2.20 | 4.30 |
A06792![]() | Twinings Earl Grey Tee 1kgDose | 1Dse | (33.60)35.95 | 70.31 |
B38250![]() | Echter schwarzer Tee - broken orange pekoe - 1000g | 1000g | (11.71)12.53 | 24.51 |
| B01978 | Parmesan-Käse 1000g | 1Dse | (10.76)12.80 | 25.03 |
| B22886 | Block House Rote Grütze 7 Früchte 2.5kg | 1Emr | (13.86)14.83 | 29.00 |
| A35200 | Großraumgirlande Bavaria 10mLang 25cmø | 1Stk | (19.29)22.96 | 44.90 |
| A35201 | Großraumgirlande mod.Farben 10mLang 25cmø | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| A35202 | Großraumgirlande Regenbogen 10mLang 25cmø | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| A35203 | Großraumgirlande RegenbogenSupercolor 10mLang25cmø | 1Stk | (19.29)22.96 | 44.90 |
| A35204 | Großraumgirlande Konfetti 10mLang 25cmø | 1Stk | (19.29)22.96 | 44.90 |
A39738![]() | Lampion Mond 60cmø lose | 1Stk | (14.24)16.95 | 33.15 |
A39739![]() | Lampion Mond 75cmø lose | 1Stk | (18.15)21.60 | 42.25 |
| A41195 | aro 5kg Graupen Eierteigwaren | 1Btl | (6.78)7.25 | 14.18 |
| A41197 | aro Tomatenketchup 10kg Eimer | 1Emr | (15.70)16.80 | 32.86 |
| A41214 | MQ Curry 1kg | 1Btl | (4.86)5.20 | 10.17 |
| A41215 | MQ Knoblauch granuliert 1kg | 1Btl | (6.73)7.20 | 14.08 |
| A41216 | MQ Paprika edelsüss 1kg | 1Btl | (6.92)7.40 | 14.47 |
| A41217 | MQ Paprika Rosen 1kg | 1Btl | (6.17)6.60 | 12.91 |
| A41218 | MQ Pfeffer schwarz gemahlen 1kg | 1Btl | (9.30)9.95 | 19.46 |
| A41219 | MQ Pfeffer weiß gemahlen 1kg | 1Btl | (10.65)11.40 | 22.30 |
| A41220 | MQ Zwiebeln granuliert 1kg | 1Btl | (9.63)10.30 | 20.15 |
| A41221 | MQ Oregano gerebelt 250g | 1Btl | (3.36)3.60 | 7.04 |
| A41222 | MQ Gyros Würzmischung 1kg | 1Btl | (11.12)11.90 | 23.27 |
| A41223 | MQ Hähnchen Würzsalz 2kg | 1Btl | (6.73)7.20 | 14.08 |
| A41224 | MQ Grill-Steak Gewürzzubereitung 1kg | 1Btl | (9.72)10.40 | 20.34 |
A41232![]() | Premium Schokoladen-Sauce 1kg 720ml | 1Fls | (10.23)10.95 | 21.42 |
| A41233 | Himbeersauce Melba Art 1l | 1Fls | (10.23)10.95 | 21.42 |
A41519![]() | Curry english style "Goldelefant" 1kg | 1Tüt | (5.61)6.00 | 11.73 |
A41767![]() | Muskatnuss ganz 80/85er 1000g/Btl | 1Btl | (27.99)29.95 | 58.58 |
| A46403 | Lampion uni bulk 50cmø schwer entflammbar sort. | 1Stk | (6.64)7.90 | 15.45 |
| ab10Stk 7.11 EUR je 1 Stk | ||||
A46404![]() | Lampion uni bulk 50cmø schwer entflammbar rot | 1Stk | (6.64)7.90 | 15.45 |
| ab10Stk 7.11 EUR je 1 Stk | ||||
A46405![]() | Lampion uni bulk 50cmø schwer entflammbar gelb | 1Stk | (6.64)7.90 | 15.45 |
| ab10Stk 7.11 ab100Stk 5.93 EUR je 1 Stk | ||||
A46406![]() | Lampion uni bulk 50cmø schwer entflammbar grün | 1Stk | (6.64)7.90 | 15.45 |
| ab10Stk 7.11 EUR je 1 Stk | ||||
A46407![]() | Lampion uni bulk 50cmø schwer entflammbar blau | 1Stk | (6.64)7.90 | 15.45 |
| ab10Stk 7.11 EUR je 1 Stk | ||||
A46408![]() | Lampion uni bulk 50cmø schwer entflammbar weiß | 1Stk | (6.64)7.90 | 15.45 |
| ab10Stk 7.11 EUR je 1 Stk | ||||
| A52587 | aro 5kg Spaghetti Eierteigwaren | 1Btl | (6.78)7.25 | 14.18 |
| A52588 | aro 5kg Spiralen Eierteigwaren | 1Btl | (6.78)7.25 | 14.18 |
| A52589 | aro 5kg Krause Eierteigwaren | 1Btl | (6.78)7.25 | 14.18 |
| A52590 | aro 5kg Gabel-Spaghetti Eierteigwaren | 1Btl | (6.78)7.25 | 14.18 |
| A52591 | aro 5kg Sternchen Eierteigwaren | 1Btl | (6.78)7.25 | 14.18 |
| A52592 | aro 5kg Faden kurz Eierteigwaren | 1Btl | (6.78)7.25 | 14.18 |
| A52638 | Windsor-Castle Tea "Darjeeling" 1000g in Tüte | 1Tüt | (23.22)24.85 | 48.60 |
| A52639 | Windsor-Castle "Earl Grey's tea" 1000g in Tüte | 1Tüt | (28.02)29.98 | 58.64 |
| A52640 | aro Curryketchup 10kg Eimer | 1Emr | (15.70)16.80 | 32.86 |
| A52641 | Hela Curry-Ketchup delikat 10kg Eimer | 1Emr | (27.08)28.98 | 56.68 |
| A52717 | Biophar ImkerHonig flüssig 2.5kg | 1Dse | (29.86)31.95 | 62.49 |
| A52718 | Biophar ImkerHonig cremig 2.5kg | 1Dse | (29.86)31.95 | 62.49 |
| A52719 | aro Konfitüre Extra Sauerkirsche 3kg KDose | 1Dse | (11.54)12.35 | 24.15 |
| A52720 | aro Konfitüre Extra Erdbeere 3kg KDose | 1Dse | (11.54)12.35 | 24.15 |
| A52721 | aro Konfitüre Extra Aprikose 3kg KDose | 1Dse | (11.54)12.35 | 24.15 |
| A52722 | aro Konfitüre Extra Himbeere 3kg KDose | 1Dse | (11.96)12.80 | 25.03 |
| A52723 | aro Konfitüre Extra Heidelbeere 3kg KDose | 1Dse | (13.64)14.60 | 28.56 |
| A52724 | aro Gelee Extra Rote Johannisbeere 3kg KDose | 1Dse | (11.96)12.80 | 25.03 |
| A52725 | aro Pflaumenmus gewürzt 3kg KDose | 1Dse | (11.54)12.35 | 24.15 |
A55399![]() | Fuchs Petersilie gerebelt 150g | 1Btl | (3.27)3.50 | 6.85 |
| A55400 | Block House Salat Dressing American 2.5kg | 1Emr | (13.55)14.50 | 28.36 |
| A55401 | Block House Salat Dressing American 5.0kg | 1Emr | (24.49)26.20 | 51.24 |
| A55402 | Block House Salat Dressing Italian 2.5kg | 1Emr | (12.90)13.80 | 26.99 |
| A55403 | Block House Salat Dressing French 2.5kg | 1Emr | (13.55)14.50 | 28.36 |
A59366![]() | Pfeffer schwarz ganz 1000g | 1Btl | (9.30)9.95 | 19.46 |
A59960![]() | Fuchs Majoran gerebelt 250g | 1Btl | (3.55)3.80 | 7.43 |
A60212![]() | Block House Steak Pfeffer 200g | 1Dse | (7.43)7.95 | 15.55 |
| A62546 | Rührstäbchen weiß PS 2000Stk/Pck | 2000Stk | (16.79)19.98 | 39.08 |
A62775![]() | MQ Petersilie gerebelt 200g Zip-Verschluß | 1Btl | (3.69)3.95 | 7.73 |
A63172![]() | Ebbrecht Grünkohl 4250ml | 1Dse | (9.91)10.60 | 20.73 |
A63173![]() | ML Sauerkraut 10200ml | 1Dse | (9.81)10.50 | 20.54 |
A72939![]() | Pfeffer schwarz ganz 1000g MQ | 1Btl | (10.28)11.00 | 21.51 |
A73637![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. weiß (00) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73638![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. citronengelb12 | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73639![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. goldgelb (14) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73640![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. hellrot (20) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73641![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. dunkelrot (25) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73642![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. hellblau (31) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73643![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. mittelblau(33) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73644![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. dunkelblau(34) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73645![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. orange (41) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73646![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. maigrün (50) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73647![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. giftgrün (54) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73648![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. dunkelgrün(55) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73649![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. eosin (62) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73650![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. violett (63) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73651![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. braun (71) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A73652![]() | Dekokrepp 0.50*10m 36g/m² swrEntfl. schwarz (90) | 1Rll | (4.12)4.90 | 9.58 |
| ab5Rll 4.41 ab50Rll 3.92 EUR je 1 Rll | ||||
A74922![]() | Paulsen Tee Earl Grey 1kgDose silber | 1Dse | (33.60)35.95 | 70.31 |
A74923![]() | Paulsen Tee Darjeeling first flash 1kg Holz-Kiste | 1Kst | (35.89)38.40 | 75.10 |
| A74925 | Windsor-Castle Golden Flowery Darjeeling Tea 500g | 1Tüt | (26.50)28.35 | 55.45 |
A74966![]() | Paulsen Tee Darjeeling First Flash 1kg Dose gold P | 1Dse | (35.47)37.95 | 74.22 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 1-September-2010.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.