| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B66710 | Versandkosten bis 470g B4-Umschlag/20mm oNN DE | 1Stk | (2.06)2.45 | 4.79 |
| B66714 | Versandkosten bis 950g B4-Umschlag/50mm oNN DE | 1Stk | (2.86)3.40 | 6.65 |
| B77300 | Versandkosten bis 15g B6L-Umschlag/5mm oNN DE | 1Stk | (1.07)1.28 | 2.50 |
| B77301 | Versandkosten bis 45g B6L-Umschlag/10mm oNN DE | 1Stk | (1.55)1.84 | 3.60 |
| A70827 | Versandkosten bis 470g Warensendung oNN DE offen | 1Stk | (2.18)2.60 | 5.09 |
| A72578 | Versandkosten bis 50g Warensendung oNN DE offen | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| A72579 | Versandkosten bis 20g Warensendung oNN DE offen | 1Stk | (0.67)0.80 | 1.56 |
| B02023 | UPS-Paket bis 2kg oNN DE | 1Stk | (4.30)5.11 | 10.00 |
| B02025 | Post-Päckchen bis 2kg DE | 1Stk | (4.16)4.95 | 9.68 |
| B08470 | UPS-Firmenpaket bis 2kg/12Liter Standard DE oNN | 1Stk | (4.16)4.95 | 9.68 |
| A52026 | Versandkosten bis 2kg extended oNN DE | 1Stk | (5.00)5.95 | 11.64 |
| B02024 | Post- oder UPS-Paket bis 4kg oNN DE | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| B08471 | UPS-Firmenpaket bis 5kg/30Liter Standard DE oNN | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| A40981 | Post-Paket bis 5kg oNN DE | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| B08647 | Post- oder UPS-Paket bis 6kg oNN DE | 1Stk | (5.41)6.44 | 12.60 |
| B08648 | Post- oder UPS-Paket bis 8kg oNN DE | 1Stk | (5.91)7.03 | 13.75 |
| B08472 | UPS-Firmenpaket bis 10kg/60Liter Standard DE oNN | 1Stk | (11.09)13.20 | 25.82 |
| B08649 | Post- oder UPS-Paket bis 10kg oNN DE | 1Stk | (11.09)13.20 | 25.82 |
| A56460 | Post-Paket bis 10kg oNN DE | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| B02214 | Post- oder UPS-Paket bis 12kg oNN DE | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| B22990 | UPS-Firmenpaket bis 12kg Standard DE oNN | 1Stk | (8.14)9.69 | 18.95 |
| B22552 | UPS-Firmenpaket bis 14kg Standard DE oNN | 1Stk | (9.43)11.22 | 21.95 |
| B22622 | UPS-Firmenpaket bis 16kg Standard DE oNN | 1Stk | (10.29)12.25 | 23.95 |
| B22989 | UPS-Firmenpaket bis 18kg Standard DE oNN | 1Stk | (11.15)13.27 | 25.95 |
| B22991 | UPS-Firmenpaket bis 20kg Standard DE oNN | 1Stk | (12.44)14.80 | 28.95 |
| A51734 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN DE | 1Stk | (13.70)16.30 | 31.88 |
| A56461 | Post-Paket bis 20kg oNN DE | 1Stk | (10.50)12.50 | 24.45 |
| A59921 | Post-Plus-Päckchen bis 20kg/37*30*13cm DE | 1Stk | (6.30)7.50 | 14.67 |
| A39045 | UPS-Firmenpaket bis 22kg Standard DE oNN | 1Stk | (13.49)16.05 | 31.39 |
| A62999 | Hermes Paket Klasse S bis 25kg Kennmaß 50cm DE oNN | 1Stk | (4.16)4.95 | 9.68 |
| A63000 | Hermes Paket Klasse M bis 25kg Kennmaß 80cm DE oNN | 1Stk | (5.84)6.95 | 13.59 |
| A63001 | Hermes Paket Klasse L bis 25kg Kennmaß 1.2m DE oNN | 1Stk | (8.36)9.95 | 19.46 |
| A64514 | Hermes Paket Klasse XL b.25kg Kennmaß 1.5m DE oNN | 1Stk | (24.37)29.00 | 56.72 |
| A64515 | Hermes Paket Klasse XXL b.25kg Kennmaß 3.1m DE oNN | 1Stk | (29.08)34.60 | 67.67 |
| A30788 | UPS-Firmenpaket bis 26kg Standard DE oNN | 1Stk | (16.74)19.91 | 38.95 |
| A39046 | UPS-Firmenpaket bis 30kg Standard DE oNN | 1Stk | (18.11)21.55 | 42.15 |
| A39047 | UPS-Firmenpaket bis 34kg Standard DE oNN | 1Stk | (23.15)27.55 | 53.88 |
Stand 1-September-2010. Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.