| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B02235 | Versandkosten frei | 1Stk | auf Anfrage | |
| B22623 | Kosten für Anschriftenberichtigung durch UPS | 1Stk | auf Anfrage | |
| A77601 | Versandkosten Büchersendung bis 500g oNN DE->DE | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| A77602 | Versandkosten Büchersendung bis 50g oNN DE->DE | 1Stk | (0.84)1.00 | 1.96 |
| A77600 | Versandkosten Büchersendung bis 1000g oNN DE->DE | 1Stk | (1.51)1.80 | 3.52 |
| A77596 | Versandkosten Büchersendung bis 100g oNN DE->EU | 1Stk | (1.60)1.90 | 3.72 |
| A77597 | Versandkosten Büchersendung bis 500g oNN DE->EU | 1Stk | (4.12)4.90 | 9.58 |
| A77598 | Versandkosten Büchersendung bis 1000g oNN DE->EU | 1Stk | (4.79)5.70 | 11.15 |
| A77599 | Versandkosten Büchersendung bis 2000g oNN DE->EU | 1Stk | (9.58)11.40 | 22.30 |
| A63404 | Versandkosten 2kg Schweiz-Paket oNN CH ExpressMond | 1Stk | (15.71)15.71 | 30.73 |
| A63405 | Versandkosten 5kg Schweiz-Paket oNN CH ExpressMond | 1Stk | (17.71)17.71 | 34.65 |
| A63406 | Versand 10kg Schweiz-Paket oNN CH ExpressMond | 1Stk | (21.29)21.29 | 41.63 |
| A63407 | Versand 20kg Schweiz-Paket oNN CH ExpressMond | 1Stk | (23.93)23.93 | 46.80 |
| A63408 | Versand 30kg Schweiz-Paket oNN CH ExpressMond | 1Stk | (26.64)26.64 | 52.11 |
| A63409 | Versand 30kg Schweiz-SperrPaket oNN CH ExpressMond | 1Stk | (30.36)30.36 | 59.37 |
| A41084 | Express-Brief bis 1000g DE B4/50mm | 1Stk | (11.40)11.40 | 22.30 |
| A41085 | Express-Brief bis 2000g DE B4/50mm | 1Stk | (14.30)14.30 | 27.97 |
| A57035 | Paket PostExpress nächster Werktag, Aufpreis | 1Stk | (14.03)16.70 | 32.66 |
| A69604 | DHL-Express bis 12:00 Zustellung DE Mo-Sa Aufpreis | 1Stk | (19.08)22.70 | 44.40 |
| A69605 | DHL-Express bis 10:00 Zustellung DE Mo-Sa Aufpreis | 1Stk | (25.80)30.70 | 60.04 |
| A69606 | DHL-Express bis 9:00 Zustellung DE Mo-Sa Aufpreis | 1Stk | (36.97)44.00 | 86.06 |
| A71090 | Brief-Express bis 10:00 Zustellung DE Mo-Sa Aufprs | 1Stk | (12.35)14.70 | 28.75 |
| A71091 | Brief-Express bis 12:00 Zustellung DE Mo-Sa Aufprs | 1Stk | (5.04)6.00 | 11.73 |
| A71092 | Brief-Express bis 9:00 Zustellung DE Mo-Sa Aufprs. | 1Stk | (23.53)28.00 | 54.76 |
| A71093 | Brief-Express Zustellung DE So+Feiertag Aufpreis | 1Stk | (63.87)76.00 | 148.64 |
| A76627 | (Brief-)Express Zustellung DE Samstag Aufpreis | 1Stk | (10.92)13.00 | 25.43 |
| B02219 | Paket UPS-Express bis10:30/12:00 Zustellung DE 2kg | 1Stk | (16.97)20.20 | 39.50 |
| B09424 | Paket UPS-Express bis10:30/12:00 Zustellung DE 4kg | 1Stk | (17.96)21.37 | 41.80 |
| B09425 | Paket UPS-Express bis10:30/12:00 Zustellung DE 6kg | 1Stk | (18.95)22.55 | 44.10 |
| B09426 | Paket UPS-Express bis10:30/12:00 Zustellung DE 8kg | 1Stk | (19.94)23.72 | 46.40 |
| B09427 | Paket UPS-Express bis10:30/12:00 ZustellungDE 10kg | 1Stk | (20.97)24.95 | 48.80 |
| A18894 | Samstagszustellung Aufpreis UPS-Express Internat. | 1Stk | (17.19)20.45 | 40.00 |
| B02218 | Samstagszustellung Aufpreis auf UPS-Express DE | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
| B02215 | Kunden-Versandpaket UPS bis 2kg oNN DE | 1Stk | (7.35)8.74 | 17.10 |
| B02216 | Kunden-Versandpaket UPS bis 3kg oNN DE | 1Stk | (7.48)8.90 | 17.40 |
| B02217 | Kunden-Versandpaket UPS bis 4kg oNN DE | 1Stk | (7.65)9.10 | 17.80 |
| B67585 | Versandbedingung EXW | 1. | auf Anfrage | |
| B19592 | UPS-Paket Zuschlag f.zusätzliche Handhabung | 1Stk | (3.87)4.60 | 9.00 |
| A60192 | Post-Paket Zuschlag f. Sperrgut DE/International | 1Stk | (21.01)25.00 | 48.90 |
| A61169 | Einschreiben für Briefsendungen Post DE/int. | 1Stk | (2.31)2.75 | 5.38 |
| A30726 | UPS-Paket Gruppe 12 (Express only) bis 3kg oNN | 1Stk | (206.24)245.42 | 480.00 |
| A30727 | UPS-Paket Gruppe 12 (Express only) bis 5kg oNN | 1Stk | (281.43)334.90 | 655.00 |
| A30728 | UPS-Paket Gruppe 12 (Express only) bis 8kg oNN | 1Stk | (365.21)434.60 | 850.00 |
| A30729 | UPS-Paket Gruppe 12 (Express only) bis 10kg oNN | 1Stk | (421.06)501.07 | 980.00 |
| A30730 | UPS-Paket Gruppe 12 (Express only) bis 15kg oNN | 1Stk | (477.46)568.17 | 1111.25 |
| A30731 | UPS-Paket Gruppe 12 (Express only) bis 20kg oNN | 1Stk | (533.85)635.28 | 1242.50 |
| A65675 | Post-Paket bis 2kg oNN AT Inland | 1Stk | (5.50)5.50 | 10.76 |
| A18047 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN AT | 1Stk | (8.98)10.69 | 20.90 |
| A65676 | Post-Paket bis 4kg oNN AT Inland | 1Stk | (6.90)6.90 | 13.50 |
| A65681 | Post-Paket bis 4kg oNN AT Inland EMS | 1Stk | (11.90)11.90 | 23.27 |
| A18048 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN AT | 1Stk | (9.97)11.86 | 23.20 |
| A18049 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN AT | 1Stk | (10.91)12.99 | 25.40 |
| A65677 | Post-Paket bis 8kg oNN AT Inland | 1Stk | (8.50)8.50 | 16.62 |
| A65682 | Post-Paket bis 8kg oNN AT Inland EMS | 1Stk | (16.30)16.30 | 31.88 |
| A18053 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN AT | 1Stk | (11.77)14.01 | 27.40 |
| A18054 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN AT | 1Stk | (12.76)15.19 | 29.70 |
| A65678 | Post-Paket bis 12kg oNN AT Inland | 1Stk | (10.40)10.40 | 20.34 |
| A65683 | Post-Paket bis 12kg oNN AT Inland EMS | 1Stk | (20.60)20.60 | 40.29 |
| A18055 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN AT | 1Stk | (13.71)16.31 | 31.90 |
| A18056 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN AT | 1Stk | (14.61)17.38 | 34.00 |
| A18057 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN AT | 1Stk | (15.58)18.53 | 36.25 |
| A65679 | Post-Paket bis 20kg oNN AT Inland | 1Stk | (13.20)13.20 | 25.82 |
| A65684 | Post-Paket bis 20kg oNN AT Inland EMS | 1Stk | (26.50)26.50 | 51.83 |
| A18058 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN AT | 1Stk | (16.50)19.63 | 38.40 |
| A65680 | Post-Paket bis 31kg oNN AT Inland | 1Stk | (17.40)17.40 | 34.03 |
| A65685 | Post-Paket bis 31kg oNN AT Inland EMS | 1Stk | (36.80)36.80 | 71.97 |
| A18059 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN AT | 1Stk | (17.40)20.71 | 40.50 |
| A30789 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN AT | 1Stk | (33.84)40.26 | 78.75 |
| A30790 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN AT | 1Stk | (38.13)45.38 | 88.75 |
| A30791 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN AT | 1Stk | (42.97)51.13 | 100.00 |
| A30792 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN AT | 1Stk | (48.34)57.52 | 112.50 |
| A18050 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (6.66)7.93 | 15.50 |
| A18038 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (6.98)8.31 | 16.25 |
| A18039 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (8.03)9.56 | 18.70 |
| A18040 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (9.35)11.12 | 21.75 |
| A18041 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (9.99)11.89 | 23.25 |
| A18042 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (11.13)13.24 | 25.90 |
| A18043 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (12.25)14.57 | 28.50 |
| A18044 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (13.28)15.80 | 30.90 |
| A18045 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (14.39)17.13 | 33.50 |
| A18046 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (15.42)18.36 | 35.90 |
| A30793 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (29.00)34.51 | 67.50 |
| A30794 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (33.84)40.26 | 78.75 |
| A30795 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (38.67)46.02 | 90.00 |
| A30796 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN BE/LU/NL | 1Stk | (44.04)52.41 | 102.50 |
| A55257 | Versandkosten 500g B4-Umschlag/20mm oNN CH Bpost | 1Stk | (2.29)2.29 | 4.47 |
| A55258 | Versandkosten 1000g B4-Umschlag/20mm oNN CH Bpost | 1Stk | (4.71)4.71 | 9.22 |
| A55259 | Versandkosten 100g B5-Umschlag/20mm oNN CH Bpost | 1Stk | (1.43)1.43 | 2.79 |
| A55260 | Versandkosten 250g B5-Umschlag/50mm oNN CH Bpost | 1Stk | (3.71)3.71 | 7.26 |
| A55261 | Versandkosten 2kg Schweiz-Paket oNN CH Economy | 1Stk | (6.07)6.07 | 11.87 |
| A63575 | Versandkosten 2kg Schweiz-Paket oNN CH Priority | 1Stk | (7.14)7.14 | 13.97 |
| A55262 | Versandkosten 5kg Schweiz-Paket oNN CH Economy | 1Stk | (7.79)7.79 | 15.23 |
| A63576 | Versandkosten 5kg Schweiz-Paket oNN CH Priority | 1Stk | (8.93)8.93 | 17.46 |
| A55263 | Versandkosten 10kg Schweiz-Paket oNN CH Economy | 1Stk | (10.50)10.50 | 20.54 |
| A63577 | Versandkosten 10kg Schweiz-Paket oNN CH Priority | 1Stk | (11.64)11.64 | 22.77 |
| A55264 | Versandkosten 20kg Schweiz-Paket oNN CH Economy | 1Stk | (14.93)14.93 | 29.20 |
| A63578 | Versandkosten 20kg Schweiz-Paket oNN CH Priority | 1Stk | (17.00)17.00 | 33.25 |
| A55265 | Versandkosten 30kg Schweiz-Paket oNN CH Economy | 1Stk | (21.21)21.21 | 41.49 |
| A63579 | Versandkosten 30kg Schweiz-Paket oNN CH Priority | 1Stk | (23.21)23.21 | 45.40 |
| B66710 | Versandkosten bis 470g B4-Umschlag/20mm oNN DE | 1Stk | (2.06)2.45 | 4.79 |
| B66714 | Versandkosten bis 950g B4-Umschlag/50mm oNN DE | 1Stk | (2.86)3.40 | 6.65 |
| B77300 | Versandkosten bis 15g B6L-Umschlag/5mm oNN DE | 1Stk | (1.07)1.28 | 2.50 |
| B77301 | Versandkosten bis 45g B6L-Umschlag/10mm oNN DE | 1Stk | (1.55)1.84 | 3.60 |
| A70827 | Versandkosten bis 470g Warensendung oNN DE offen | 1Stk | (2.18)2.60 | 5.09 |
| A72578 | Versandkosten bis 50g Warensendung oNN DE offen | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| A72579 | Versandkosten bis 20g Warensendung oNN DE offen | 1Stk | (0.67)0.80 | 1.56 |
| B02023 | UPS-Paket bis 2kg oNN DE | 1Stk | (4.30)5.11 | 10.00 |
| B02025 | Post-Päckchen bis 2kg DE | 1Stk | (4.16)4.95 | 9.68 |
| B08470 | UPS-Firmenpaket bis 2kg/12Liter Standard DE oNN | 1Stk | (4.16)4.95 | 9.68 |
| A52026 | Versandkosten bis 2kg extended oNN DE | 1Stk | (5.00)5.95 | 11.64 |
| B02024 | Post- oder UPS-Paket bis 4kg oNN DE | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| B08471 | UPS-Firmenpaket bis 5kg/30Liter Standard DE oNN | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| A40981 | Post-Paket bis 5kg oNN DE | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| B08647 | Post- oder UPS-Paket bis 6kg oNN DE | 1Stk | (5.41)6.44 | 12.60 |
| B08648 | Post- oder UPS-Paket bis 8kg oNN DE | 1Stk | (5.91)7.03 | 13.75 |
| B08472 | UPS-Firmenpaket bis 10kg/60Liter Standard DE oNN | 1Stk | (11.09)13.20 | 25.82 |
| B08649 | Post- oder UPS-Paket bis 10kg oNN DE | 1Stk | (11.09)13.20 | 25.82 |
| A56460 | Post-Paket bis 10kg oNN DE | 1Stk | (7.39)8.80 | 17.21 |
| B02214 | Post- oder UPS-Paket bis 12kg oNN DE | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| B22990 | UPS-Firmenpaket bis 12kg Standard DE oNN | 1Stk | (8.14)9.69 | 18.95 |
| B22552 | UPS-Firmenpaket bis 14kg Standard DE oNN | 1Stk | (9.43)11.22 | 21.95 |
| B22622 | UPS-Firmenpaket bis 16kg Standard DE oNN | 1Stk | (10.29)12.25 | 23.95 |
| B22989 | UPS-Firmenpaket bis 18kg Standard DE oNN | 1Stk | (11.15)13.27 | 25.95 |
| B22991 | UPS-Firmenpaket bis 20kg Standard DE oNN | 1Stk | (12.44)14.80 | 28.95 |
| A51734 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN DE | 1Stk | (13.70)16.30 | 31.88 |
| A56461 | Post-Paket bis 20kg oNN DE | 1Stk | (10.50)12.50 | 24.45 |
| A59921 | Post-Plus-Päckchen bis 20kg/37*30*13cm DE | 1Stk | (6.30)7.50 | 14.67 |
| A39045 | UPS-Firmenpaket bis 22kg Standard DE oNN | 1Stk | (13.49)16.05 | 31.39 |
| A62999 | Hermes Paket Klasse S bis 25kg Kennmaß 50cm DE oNN | 1Stk | (4.16)4.95 | 9.68 |
| A63000 | Hermes Paket Klasse M bis 25kg Kennmaß 80cm DE oNN | 1Stk | (5.84)6.95 | 13.59 |
| A63001 | Hermes Paket Klasse L bis 25kg Kennmaß 1.2m DE oNN | 1Stk | (8.36)9.95 | 19.46 |
| A64514 | Hermes Paket Klasse XL b.25kg Kennmaß 1.5m DE oNN | 1Stk | (24.37)29.00 | 56.72 |
| A64515 | Hermes Paket Klasse XXL b.25kg Kennmaß 3.1m DE oNN | 1Stk | (29.08)34.60 | 67.67 |
| A30788 | UPS-Firmenpaket bis 26kg Standard DE oNN | 1Stk | (16.74)19.91 | 38.95 |
| A39046 | UPS-Firmenpaket bis 30kg Standard DE oNN | 1Stk | (18.11)21.55 | 42.15 |
| A39047 | UPS-Firmenpaket bis 34kg Standard DE oNN | 1Stk | (23.15)27.55 | 53.88 |
| A18051 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN DK | 1Stk | (8.08)9.61 | 18.80 |
| A18052 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN DK | 1Stk | (8.98)10.69 | 20.90 |
| A18251 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN DK | 1Stk | (9.93)11.81 | 23.10 |
| A18252 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN DK | 1Stk | (11.06)13.17 | 25.75 |
| A18253 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN DK | 1Stk | (11.99)14.27 | 27.90 |
| A18254 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN DK | 1Stk | (12.93)15.39 | 30.10 |
| A18255 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN DK | 1Stk | (13.92)16.57 | 32.40 |
| A18256 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN DK | 1Stk | (14.78)17.59 | 34.40 |
| A18257 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN DK | 1Stk | (15.73)18.71 | 36.60 |
| A18258 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN DK | 1Stk | (16.71)19.89 | 38.90 |
| A30797 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN DK | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A30798 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN DK | 1Stk | (37.06)44.10 | 86.25 |
| A30799 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN DK | 1Stk | (41.35)49.21 | 96.25 |
| A30800 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN DK | 1Stk | (46.73)55.60 | 108.75 |
| A18188 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN ES | 1Stk | (20.09)23.90 | 46.75 |
| A18189 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN ES | 1Stk | (22.08)26.28 | 51.40 |
| A18190 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN ES | 1Stk | (23.37)27.81 | 54.40 |
| A18191 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN ES | 1Stk | (25.31)30.12 | 58.90 |
| A18192 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN ES | 1Stk | (27.24)32.42 | 63.40 |
| A18193 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN ES | 1Stk | (29.17)34.72 | 67.90 |
| A18194 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN ES | 1Stk | (31.15)37.07 | 72.50 |
| A18195 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN ES | 1Stk | (33.08)39.37 | 77.00 |
| A18196 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN ES | 1Stk | (35.02)41.67 | 81.50 |
| A18197 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN ES | 1Stk | (37.04)44.07 | 86.20 |
| A30805 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN ES | 1Stk | (68.75)81.81 | 160.00 |
| A30806 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN ES | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| A30807 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN ES | 1Stk | (82.17)97.78 | 191.25 |
| A30808 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN ES | 1Stk | (87.54)104.18 | 203.75 |
| A56273 | Versandkosten Post bis 100g Brief oNN DE->EU Extnd | 1Stk | (3.28)3.90 | 7.63 |
| A56274 | Versandkosten Post bis 250g Brief oNN DE->EU Extnd | 1Stk | (4.20)5.00 | 9.78 |
| A56275 | Versandkosten Post bis 500g Brief oNN DE->EU Extnd | 1Stk | (4.79)5.70 | 11.15 |
| A56276 | Versandkosten Post bis 750g Brief oNN DE->EU Extnd | 1Stk | (8.40)10.00 | 19.56 |
| A56277 | Versandkosten Post bis 1000g Brief oNN DE->EU Extn | 1Stk | (6.30)7.50 | 14.67 |
| A56278 | Versandkosten Post bis 1500g Brief oNN DE->EU Extn | 1Stk | (14.71)17.50 | 34.23 |
| A56279 | Versandkosten Post bis 2000g Brief oNN DE->EU Extn | 1Stk | (14.71)17.50 | 34.23 |
| A56280 | Versandkosten Post bis 2000g Päckchen oNN DE->EU | 1Stk | (9.08)10.80 | 21.12 |
| A56282 | Versandkosten Post bis 5kg Paket oNN DE->EU(1) | 1Stk | (17.90)21.30 | 41.66 |
| A56285 | Versandkosten Post bis 5kg Paket oNN DE->Europa(2) | 1Stk | (31.51)37.50 | 73.34 |
| A56283 | Versandkosten Post bis 10kg Paket oNN DE->EU(1) | 1Stk | (23.11)27.50 | 53.79 |
| A56286 | Versandkosten Post b. 10kg Paket oNN DE->Europa(2) | 1Stk | (36.81)43.80 | 85.67 |
| A56284 | Versandkosten Post bis 20kg Paket oNN DE->EU(1) | 1Stk | (33.61)40.00 | 78.23 |
| A56287 | Versandkosten Post bis 20kg Paket oNN DE->EU(2) | 1Stk | (47.31)56.30 | 110.11 |
| A64511 | Hermes Paket Klasse S bis 25kg Kennmaß 50cm EU oNN | 1Stk | (14.03)16.70 | 32.66 |
| A64512 | Hermes Paket Klasse M bis 25kg Kennmaß 80cm EU oNN | 1Stk | (18.74)22.30 | 43.62 |
| A64513 | Hermes Paket Klasse L bis 25kg Kennmaß 1.2m EU oNN | 1Stk | (28.15)33.50 | 65.52 |
| A72588 | Hermes Paket Klasse XS bis 25kg Kennmaß 30cm EUoNN | 1Stk | (8.99)10.70 | 20.93 |
| A18213 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN FI | 1Stk | (24.71)29.40 | 57.50 |
| A18259 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN FI | 1Stk | (25.44)30.27 | 59.20 |
| A18260 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN FI | 1Stk | (26.30)31.29 | 61.20 |
| A18261 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN FI | 1Stk | (27.11)32.26 | 63.10 |
| A18262 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN FI | 1Stk | (27.88)33.18 | 64.90 |
| A18263 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN FI | 1Stk | (28.70)34.15 | 66.80 |
| A18264 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN FI | 1Stk | (29.47)35.07 | 68.60 |
| A18265 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN FI | 1Stk | (30.29)36.05 | 70.50 |
| A18266 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN FI | 1Stk | (31.15)37.07 | 72.50 |
| A18267 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN FI | 1Stk | (31.88)37.94 | 74.20 |
| A30817 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN FI | 1Stk | (63.37)75.42 | 147.50 |
| A30818 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN FI | 1Stk | (67.67)80.53 | 157.50 |
| A30819 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN FI | 1Stk | (71.97)85.64 | 167.50 |
| A30820 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN FI | 1Stk | (77.34)92.03 | 180.00 |
| A75086 | Post-Paket bis 1kg oNN FR Inland | 1Stk | (8.40)8.40 | 16.43 |
| A75085 | Post-Paket bis 2kg oNN FR Inland | 1Stk | (9.60)9.60 | 18.78 |
| A18210 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN FR | 1Stk | (11.69)13.91 | 27.20 |
| A75087 | Post-Paket bis 3kg oNN FR Inland | 1Stk | (10.80)10.80 | 21.12 |
| A18268 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN FR | 1Stk | (12.72)15.13 | 29.60 |
| A75088 | Post-Paket bis 5kg oNN FR Inland | 1Stk | (13.20)13.20 | 25.82 |
| A18269 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN FR | 1Stk | (13.28)15.80 | 30.90 |
| A75089 | Post-Paket bis 7kg oNN FR Inland | 1Stk | (15.50)15.50 | 30.32 |
| A18270 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN FR | 1Stk | (14.65)17.44 | 34.10 |
| A75090 | Post-Paket bis 10kg oNN FR Inland | 1Stk | (19.10)19.10 | 37.36 |
| A18271 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN FR | 1Stk | (16.07)19.12 | 37.40 |
| A18272 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN FR | 1Stk | (16.93)20.14 | 39.40 |
| A18273 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN FR | 1Stk | (18.43)21.93 | 42.90 |
| A75091 | Post-Paket bis 15kg oNN FR Inland | 1Stk | (21.60)21.60 | 42.25 |
| A18274 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN FR | 1Stk | (19.98)23.78 | 46.50 |
| A18275 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN FR | 1Stk | (21.35)25.41 | 49.70 |
| A75092 | Post-Paket bis 30kg oNN FR Inland | 1Stk | (29.10)29.10 | 56.91 |
| A18276 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN FR | 1Stk | (22.77)27.10 | 53.00 |
| A30821 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN FR | 1Stk | (42.43)50.49 | 98.75 |
| A30822 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN FR | 1Stk | (48.34)57.52 | 112.50 |
| A30823 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN FR | 1Stk | (53.71)63.91 | 125.00 |
| A30824 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN FR | 1Stk | (59.08)70.30 | 137.50 |
| A18212 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN GB | 1Stk | (12.72)15.13 | 29.60 |
| A18283 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN GB | 1Stk | (13.71)16.31 | 31.90 |
| A18284 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN GB | 1Stk | (14.61)17.38 | 34.00 |
| A18285 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN GB | 1Stk | (15.55)18.51 | 36.20 |
| A18286 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN GB | 1Stk | (16.50)19.63 | 38.40 |
| A18287 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN GB | 1Stk | (17.40)20.71 | 40.50 |
| A18288 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN GB | 1Stk | (18.35)21.83 | 42.70 |
| A18289 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN GB | 1Stk | (19.33)23.01 | 45.00 |
| A18290 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN GB | 1Stk | (20.28)24.13 | 47.20 |
| A18291 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN GB | 1Stk | (21.23)25.26 | 49.40 |
| A30825 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN GB | 1Stk | (41.35)49.21 | 96.25 |
| A30826 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN GB | 1Stk | (46.19)54.96 | 107.50 |
| A30827 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN GB | 1Stk | (50.48)60.08 | 117.50 |
| A30828 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN GB | 1Stk | (55.86)66.47 | 130.00 |
| A18211 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN IE | 1Stk | (24.75)29.45 | 57.60 |
| A18292 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN IE | 1Stk | (25.82)30.73 | 60.10 |
| A18293 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN IE | 1Stk | (27.03)32.16 | 62.90 |
| A18294 | Post- oder UPS-Paket bis 9kg oNN IE | 1Stk | (27.80)33.08 | 64.70 |
| A18295 | Post- oder UPS-Paket bis 11kg oNN IE | 1Stk | (28.57)34.00 | 66.50 |
| A18296 | Post- oder UPS-Paket bis 13kg oNN IE | 1Stk | (29.26)34.82 | 68.10 |
| A18297 | Post- oder UPS-Paket bis 15kg oNN IE | 1Stk | (30.08)35.79 | 70.00 |
| A18298 | Post- oder UPS-Paket bis 20kg oNN IE | 1Stk | (30.76)36.61 | 71.60 |
| A18299 | Post- oder UPS-Paket bis 25kg oNN IE | 1Stk | (31.54)37.53 | 73.40 |
| A18300 | Post- oder UPS-Paket bis 32kg oNN IE | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A30829 | Post- oder UPS-Paket bis 40kg oNN IE | 1Stk | (64.45)76.69 | 150.00 |
| A30830 | Post- oder UPS-Paket bis 50kg oNN IE | 1Stk | (68.21)81.17 | 158.75 |
| A30831 | Post- oder UPS-Paket bis 60kg oNN IE | 1Stk | (72.50)86.28 | 168.75 |
| A30832 | Post- oder UPS-Paket bis 70kg oNN IE | 1Stk | (77.88)92.67 | 181.25 |
| A18065 | Post- oder UPS-Paket bis 3kg oNN IT | 1Stk | (16.00)19.05 | 37.25 |
| A18066 | Post- oder UPS-Paket bis 5kg oNN IT | 1Stk | (16.76)19.94 | 39.00 |
| A18067 | Post- oder UPS-Paket bis 7kg oNN IT | 1Stk | (17.49)20.81 | 40.70 |
